Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
- IFM
- Модули ввода/вывода с интерфейсом AS
- AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа AC5293
AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа AC5293
Категория - Модули ввода/вывода с интерфейсом AS
Официальный сайт IFM (Германия) :
www.ifm.com
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа AC5293, а также другие запчасти от
компании IFM с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции IFM, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
Приложение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Применение | Только для работы с мастерами AS-i с профилем M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 26,5…31,6 DC, («supply class 2» согласно cULus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее потребление тока из AS-i [mA] | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. общая токовая нагрузка [A] | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный «Watchdog» | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы/выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 4, Количество цифровых выходов: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество цифровых входов | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входная цепь цифровых входов | PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение питания [V] | 20…30, (через плоский кабель) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входной ток High [mA] | 6…10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входной ток Low [mA] | 0…2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гальваническая развязка | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание выходов датчика | AUX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество цифровых выходов | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цепь | PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон напряжения DC | 20…30, (по PELV, через плоский кабель) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 1000, (категория использования DC-13 (контроль электромагнитов): 20 W (IEC 60947-5-1)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гальваническая развязка | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25…70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭMC |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i классификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i версия | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адресация AS-i | разъем для адресации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расширенный режим адресации | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i профиль | S-7.A.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID код AS-i [hex] | A.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i сертификат в стадии подготовки | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биты данных |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес [g] | 289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способ монтажа | Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | PA (полиамид), Прокалывающие контакты: CuSn6 никелированное и оловянное покрытие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности (поставляются в комплекте) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности (необязательные) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
быстрая технология монтажа для плоского кабеля AS-i: , возможны три направления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение — Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соединение | Разъем: M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение — Входы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соединение | Разъем: M12 |
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.